权威数据 · 实时更新 · 走势分析 · 智能预测参考
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 6 9 | 18 | 6 | 组六 |
| 2024349 | 12-19 | 1 5 8 | 14 | 7 | 组六 |
| 2024348 | 12-18 | 7 2 4 | 13 | 5 | 组六 |
| 2024347 | 12-17 | 0 3 3 | 6 | 3 | 组三 |
| 2024346 | 12-16 | 9 8 1 | 18 | 8 | 组六 |
| 2024345 | 12-15 | 5 5 2 | 12 | 3 | 组三 |
| 2024344 | 12-14 | 4 7 0 | 11 | 7 | 组六 |
| 2024343 | 12-13 | 6 1 9 | 16 | 8 | 组六 |
| 2024342 | 12-12 | 2 8 5 | 15 | 6 | 组六 |
| 2024341 | 12-11 | 3 3 7 | 13 | 4 | 组三 |
| 2024340 | 12-10 | 8 0 6 | 14 | 8 | 组六 |
| 2024339 | 12-09 | 1 9 4 | 14 | 8 | 组六 |
| 2024338 | 12-08 | 5 2 7 | 14 | 5 | 组六 |
| 2024337 | 12-07 | 0 0 8 | 8 | 8 | 组三 |
| 2024336 | 12-06 | 4 6 3 | 13 | 3 | 组六 |
| 2024335 | 12-05 | 9 1 5 | 15 | 8 | 组六 |
| 2024334 | 12-04 | 7 7 2 | 16 | 5 | 组三 |
| 2024333 | 12-03 | 3 8 0 | 11 | 8 | 组六 |
| 2024332 | 12-02 | 6 4 1 | 11 | 5 | 组六 |
| 2024331 | 12-01 | 2 9 6 | 17 | 7 | 组六 |
↑ 显示近20期,完整50期数据请下滑查看更多 ↑
百位号码近20期走势分布